Vous souhaitez découvrir les prix complets du Autour Du Buffet menu en France? Alors ne sautez pas cette page car elle partage les derniers prix des menus mis à jour de Autour Du Buffet France. Cette page vous aidera à déterminer à quel point ce restaurant est abordable pour vous. De plus, les informations partagées ici sont exactes car toutes proviennent de sources officielles.
Autour Du Buffet Menu France 2024
Le menu Autour Du Buffet France a été classé en diverses autres sections, notamment Entrées, Plats, Desserts, Bières, Plateaux sushis, Accompagnements, Boissons, & Vins. Consultez tous les prix des menus du restaurant Autour Du Buffet en France :
Entrées Prix des Menu
Éléments de menu | Prix |
---|---|
F1. Nems au poulet | €5.90 |
F6. Samoussas au bœuf et curry | €6.90 |
F8. Bâtonnet de Mozzarella panés | €6.90 |
F4. Tempuras aux crevettes | €7.50 |
F1. Nems au porc | €5.90 |
F3. Beignets de calamars | €5.90 |
J8. Salade de choux | €3.80 |
F10. Potage pékinois | €5.80 |
F7. Nems au crevettes | €6.90 |
F4b. Beignets de crevettes | €7.50 |
F5. Pinces de crabe au surimi | €7.50 |
F2. Nuggets de poulet | €5.90 |
F11. Potage aux asperges et surimi | €5.80 |
J9. Salade au poulet pané | €8.00 |
Autour du Buffet Resto Autour Menu
Éléments de menu | Prix |
---|---|
Menu M11 | €13.90 |
Menu M2 | €13.90 |
MDP. Menu duo Poulet | €10.90 |
Menu M3 | €14.90 |
Menu M6 | €15.90 |
Menu M8 | €12.00 |
Menu M1 | €13.90 |
Menu M9 | €16.90 |
Menu M7 | €14.90 |
Menu M4 | €14.90 |
MDB. Menu duo bœuf | €11.90 |
Menu M10 | €13.90 |
M12. Menu Canard Laqué | €15.90 |
Menu M5 | €15.90 |
CHECK OUT: Chipotle Menu Prix
Articles Vedettes Carte
Éléments de menu | Prix |
---|---|
Plateau S3 | €10.90 |
J5. Brochettes bœuf au fromage | €6.00 |
F1. Nems au poulet | €5.90 |
Menu M11 | €13.90 |
Plateau S2 | €10.90 |
B1. Bœuf aux oignons | €8.80 |
V2. Raviolis aux crevettes | €5.50 |
Plateau S10 croustillant | €11.80 |
V3. Gyoza au poulet | €6.50 |
G10. Pad thaï à la viande | €8.90 |
F1. Nems au porc | €5.90 |
J4. Brochettes poulet yakitori | €6.00 |
P2. Poulet caramel | €7.80 |
Plateau S1 | €10.90 |
F4. Tempuras aux crevettes | €7.50 |
MDP. Menu duo Poulet | €10.90 |
F4b. Beignets de crevettes | €7.50 |
S11. Plateau japonais dégustation | €33.50 |
C1. Crevettes sautées au sel et au poivre | €10.50 |
F8. Bâtonnet de Mozzarella panés | €6.90 |
Autour du Buffet Plateaux Sushis
Éléments de menu | Prix |
---|---|
Plateau S3 | €10.90 |
Plateau S2 | €10.90 |
Plateau S10 croustillant | €11.80 |
S9. Shirashi au saumon | €13.50 |
Plateau S4 | €12.50 |
Plateau S1 | €10.90 |
Plateau S6 | €9.50 |
Plateau S8 | €10.50 |
S11. Plateau japonais dégustation | €33.50 |
Plateau S5 | €9.50 |
Plateau S7 | €10.50 |
Autour du Buffet Carte Plats
Éléments de menu | Prix |
---|---|
J5. Brochettes bœuf au fromage | €6.00 |
V3. Gyoza au poulet | €6.50 |
J4. Brochettes poulet yakitori | €6.00 |
B1. Bœuf aux oignons | €8.80 |
V2. Raviolis aux crevettes | €5.50 |
G10. Pad thaï à la viande | €8.90 |
J6. Brochettes de poulet mariné | €6.80 |
P2. Poulet caramel | €7.80 |
C1. Crevettes sautées au sel et au poivre | €10.50 |
V1. Bouchée aux crevettes | €5.50 |
CL. Canard laqué | €9.90 |
V4. Chicken wings | €5.60 |
C3. Crevettes sautées à la thaïlandaise | €10.50 |
P4. Poulet aux champignons noirs | €7.80 |
B3. Bœuf sauce piquante | €8.80 |
C2. Crevettes sauce piquante | €10.50 |
B2. Bœuf au saté | €8.80 |
P3. Poulet sauce piquante | €7.90 |
J7. Salade d’algues wakame assaisonnée | €3.80 |
P1. Cuisse de poulet à la citronnelle | €7.80 |
B4. Bœuf aux champignons noirs | €8.80 |
P5. Poulet curry | €7.80 |
P6. Poulet sauté à la thaïlandaise | €7.80 |
B6. Bœuf sauté à la thaïlandaise | €8.80 |
SO. Saumon grillé | €10.90 |
Salade au poulet | €4.90 |
B5. Bœuf au curry | €8.80 |
Accompagnements
Éléments de menu | Prix |
---|---|
G3. Nouilles sautées nature | €4.90 |
G1. Riz cantonais au jambon | €4.90 |
G5. Pommes de terre sautées à la chinoise | €4.90 |
G4. Frites | €2.50 |
G10. Pad thaï à la viande | €8.90 |
G8. Riz sauté au poulet | €4.90 |
G2. Riz thaïlandais | €4.90 |
G7. Riz blanc | €2.50 |
G9. Pad thaï aux légumes | €6.90 |
G6. Champignons Paris sauté à la chinoise | €4.90 |
Autour du Buffet Menu Desserts Prix
Éléments de menu | Prix |
---|---|
D1. Lychee au sirop | €2.50 |
D3. Nougat chinois | €2.50 |
D2. Perle au coco | €2.50 |
Boissons
Éléments de menu | Prix |
---|---|
Coca-Cola | €2.00 |
Schweppes Agrumes | €2.00 |
Fanta orange | €2.00 |
Oasis | €2.00 |
Ice Tea pêche | €2.00 |
San Pellegrino | €2.00 |
Autour du Buffet Bières
Éléments de menu | Prix |
---|---|
Asahi | €4.50 |
Tsingtao | €4.50 |
Autour du Buffet Vins
Éléments de menu | Prix |
---|---|
Côte de Province rosé | €15.00 |
Côte du Rhône rouge | €15.00 |
CHECK OUT: Steak N Shake Menu Prix
Autour Du Buffet France Outlets & Operating Hours
Le restaurant est situé au 24124 Rue du Triangle, 62217 Achicourt. C’est le seul point de vente disponible en France.
Autour du Buffet
Address: 24124 Rue du Triangle, 62217 Achicourt
Opening Hours: Wednesday – Saturday 12–2:30 PM 7–11 PM, Sunday – Tuesday 12–2:30 PM, 7–10:30 PM
Phone: +33321158298
FAQs sur Autour Du Buffet Menu France
Ci-dessous, vous trouverez quelques questions fréquemment posées que les gens recherchent souvent concernant ce restaurant sur Google. Nous avons répondu à toutes vos questions afin que vous puissiez mieux planifier votre dîner au restaurant.
Toutes les images et les prix des menus partagés ci-dessus proviennent des sources officielles du restaurant telles que leur site officiel et leurs pages de réseaux sociaux. Nous mettrons à jour le menu lorsque le restaurant le mettra à jour.
CHECK OUT: Xing Fu Tang Menu Prix France