Vous recherchez les dernières offres et prix de O’Grill Menu France? Tu l’as eu! Cette page présente l’intégralité Restaurant O Grill Menu Prix en France. Cela vous aidera à déterminer à quel point ce restaurant est fait pour vous. Tous les prix et images sont issus des sources officielles d’O’Grill Restaurant France.
Restaurant O’Grill Menu France 2024
Le menu du O’Grill France a été classé en différentes sections qui comprennent Adultes, Enfants Moins De 9 Ans, Cocktails, Rafraichissants, Eaux Minérales, Bières, Apéritifs, Boissons Chaudes, Digestifs, Champagne, Et Vins.
Menu Adultes Prix
Éléments de menu | Midi Prix | Soir Prix |
---|---|---|
Lundi | € 15.90 | € 22.90 |
Mardi | € 15.90 | € 22.90 |
Mercredi | € 15.90 | € 22.90 |
Jeudi | € 15.90 | € 22.90 |
Vendredi | € 15.90 | € 23.90 |
Samedi | € 22.90 | € 23.90 |
Dimanche | € 22.90 | € 22.90 |
Jours fériés* | € 22.90 | € 22.90 |
CHECK OUT: TOO Restaurant Menu
O Grill Menu Prix (Enfants moins de 9 ans)
Éléments de menu | Midi Prix | Soir Prix |
---|---|---|
Lundi au vendredi (sur présentation d’un justificatif uniquement) | € 9.90 | € 11.90 |
Week-end & jours fériés (sur présentation d’un justificatif uniquement) | € 11.90 | € 11.90 |
O’Grill COCKTAILS PRIX
Éléments de menu | Prix |
---|---|
Avec alcool (Mojito, Pina Colada, Sex on the Beach, Spicy Mango, Swimming Pool, Zombie) | € 5.90 |
Sans alcool (Coconut Paradise, Sweet Sun, Virgin Pina Colada, Tropical Dream, Virgin Mojito, Berrylicious) | € 4.90 |
O’GRILL EAUX MINÉRALES
Éléments de menu | 50cl Prix | 1L Prix |
---|---|---|
Evian | € 3.00 | € 4.20 |
Badoit | € 3.00 | € 4.20 |
San Pellegrino | € 3.00 | € 4.20 |
RAFRAICHISSANTS MENU & PRIX
Éléments de menu | Prix |
---|---|
Sodas (Coca Cola (classique, sans sucre, cherry), Perrier, Fanta, Sprite) 33cl | € 3.50 |
Schweppes (indian tonic, agrum) 25cl | € 3.50 |
Ice Tea 25cl | € 3.50 |
Orangina 25cl | € 3.50 |
Oasis 25cl | € 3.50 |
Limonade 25cl | € 3.00 |
Sirop à l’eau (Grenadine, Fraise, Citron, Menthe, Pêche, Cassis) | € 1.80 |
CHECK OUT: Fillo Grill Menu Prix
BIÈRES PRIX
Éléments de menu | 25cl Prix | 50cl Prix |
---|---|---|
Bière pression Affligem | € 3.80 | € 6.50 |
Bière pression Heineken | € 3.50 | € 6.00 |
Panaché | € 3.20 | € 5.50 |
Monaco | € 3.20 | € 5.50 |
Demi-sirop | € 3.80 | € 6.30 |
Bière pression bouteille
Éléments de menu | Prix |
---|---|
Tsingtao chinoise 33cl | € 3.90 |
Desperados 33cl | € 4.50 |
Asahi japonaise 33cl | € 4.50 |
APÉRITIFS MENU
Éléments de menu | Prix |
---|---|
Cocktail maison (avec ou sans alcool) 12cl | € 3.80 |
Martini (blanc, rouge) 4cl | € 3.80 |
Kir (cassis, pêche, framboise, mûre) 12cl | € 3.80 |
Suze 4cl / Porto 4cl / Ricard 4cl / Pastis 4cl / Vodka / Malibu / Soho Litchi / Gin 4cl / Whisky (Jb, Ballentine’s) 4cl / Whisky (Jack Daniel’s) 4cl / Whisky (Coca-cola) 18cl / Vodka (jus de fruits) 18cl / Kir Royal 12cl / Coupe de Champagne 12cl) €3.80 -€6.80 |
BOISSONS CHAUDES
Éléments de menu | Prix |
---|---|
Café / Décaféiné | € 1.80 |
Café double / Décaféiné double | € 3.00 |
Café crème | € 2.50 |
Thé ou Infusion | € 2.50 |
CHECK OUT: Quick Menu Prix
CHAMPAGNE MENU
Éléments de menu | Prix |
---|---|
AOC Champagne 75cl | € 38.90 |
DIGESTIFS
Éléments de menu | Prix |
---|---|
Get 27 / Get 31 4cl | € 5.50 |
Poire William’s 4cl | € 5.50 |
Rhum blanc 4cl | € 5.00 |
Saké Mei Kwei Lu | € 2.80 |
Calvados / Cognac 4cl | € 5.80 |
Irish Coffee Café, whisky, chantilly | € 6.90 |
O’Grill VINS
Vins Rouges
Éléments de menu | 37.5cl Prix | 75cl Prix |
---|---|---|
Perle de Chine Vins de Chine ♥ | € 10.90 | € 17.90 |
AOC Côtes du Rhône Les Magérans | € 9.50 | € 14.90 |
AOC Bordeaux Les Mercadières | € 9.50 | € 14.90 |
AOC Brouilly La Chapelle de Venenge | € 12.90 | € 20.90 |
AOC Morgon Domaine des vieux cèdres | € 14.90 | € 20.90 |
AOC St Joseph Maison Delas les Challeys | € 18.90 | € 32.90 |
AOC Gigondas Maison Brechet Bosquets | X | € 38.90 |
AOC Vacqueyras Château des Hautes Ribes vignerons de caractère | € 15.90 | € 22.90 |
AOC Crozes Hermitage Delas frère “Les Launes” | € 16.90 | € 24.90 |
CHECK OUT: Buffalo Grill Menu Prix
Vins Blancs
Éléments de menu | 37.5cl Prix | 75cl Prix |
---|---|---|
AOC Mâcon villages Les Emadières | € 11.90 | € 19.90 |
AOC Côtes du Rhône Les Magérans | € 9.90 | € 16.90 |
AOC Bordeaux Les Mercadières | X | € 17.90 |
Vins Rosés
Éléments de menu | 37.5cl Prix | 75cl Prix |
---|---|---|
Perle de Chine Vins de Chine | € 10.90 | € 17.90 |
AOC Côtes de Provence Valadas | € 9.90 | € 14.90 |
AOC Tavel La Forcadière Dom Maby | € 14.90 | € 23.90 |
AOC Saint Tropez Côtes de Provence CN | € 14.90 | € 23.90 |
AOC Bandol Les Restanques du Moulin | € 12.90 | € 24.90 |
Restaurant O’Grill Menu Photos
CHECK OUT: Allo Tacos Menu Prix
O’Grill Restaurant France Outlets & Operating Hours
Restaurant O Grill est situé au 403 Av. Jean Jaurès, 69150 Décines-Charpieu. Nous avons partagé l’adresse complète et les heures d’ouverture de ce point de vente afin que vous puissiez planifier votre dîner au restaurant.
Restaurant O GRILL
Address: 403 Av. Jean Jaurès, 69150 Décines-Charpieu
Opening Hours: Monday – Sunday 12–2:30 PM 7–10:30 PM
Phone: +33954275173
CHECK OUT: Broadway Caffe Menu
FAQs About Restaurant O’Grill Menu France
Voici quelques questions fréquemment posées que les gens recherchent souvent à propos de ce restaurant.
Toutes les images et les prix du menu partagés ci-dessus proviennent du site Web officiel du restaurant et des comptes de réseaux sociaux de O’Grill France. Nous mettrons à jour le menu lorsque O’Grill le mettra à jour.
CHECK OUT: Milk And Pug Menu